2025 年 01 月 04 日 星期六
站内搜索:
自助缴费 网上约检
新闻资讯
本院动态
当前位置 : 首页 > 本院动态 > 关于公布2016年绍兴市首届特种设备焊工职业技能竞赛最终成绩及排名的通知

关于公布2016年绍兴市首届特种设备焊工职业技能竞赛最终成绩及排名的通知

发布机构:绍兴市特种设备检测院    发布时间:2016-10-24    打印本页   访问量:2168

各相关企业:

2016年绍兴市首届特种设备焊工职业技能竞赛圆满结束,现将竞赛最终成绩及排名公布如下:

序号 姓名 工作单位 理论竞赛得分 操作竞赛得分 最终积分 排名
1 穆伦兵 浙江赤道筑养路机械有限公司 79.0 181.8 87.33 1
2 李小刚 浙江德力装备有限公司 91.5 171 87.3 2
3 陈狄 浙江春晖智能控制股份有限公司 85.0 174.4 86.54 3
4 许杰锋 浙江杭特容器有限公司 75.0 181 85.85 4
5 林志强 浙江赤道筑养路机械有限公司 83.5 166.6 83.36 5
6 丁永波 浙江杭特容器有限公司 87.5 163 83.3 6
7 朱国光 浙江德力装备有限公司 77.0 168.2 81.97 7
8 赵健 浙江杭特容器有限公司 90.5 154.2 81.12 8
9 陈慧伟 浙江德力装备有限公司 80.5 159.4 79.94 9
10 应仕杰 浙江春晖智能控制股份有限公司 87.0 153.2 79.72 10
11 权君琦 浙江赤道筑养路机械有限公司 76.5 161.4 79.44 11
12 马中华 绍兴精特化工装备有限公司 76.5 160.2 79.02 12
13 俞钦洪 浙江德力装备有限公司 76.5 157.6 78.11 13
14 陈建江 浙江永润机械附件有限公司 88.5 145 77.3 14
15 刘美光 浙江赤道筑养路机械有限公司 71.5 133 68 15
16 孙永亚 浙江巨马游艺机有限公司 74.0 123.2 65.32 16
17 姜林君 浙江春晖智能控制股份有限公司 80.5 95.4 57.54 17
18 孟凡帅 浙江巨马游艺机有限公司 75.5 79.4 50.44 18
19 王荣 浙江众擎起重机械制造有限公司 72.5 71.4 46.74 19
20 刘军奇 绍兴起重机总厂 91.5 43.6 42.71 20
注:竞赛最终积分=理论知识成绩×30%+操作技能成绩÷2×70%

各参赛选手对竞赛组织过程及成绩、名次有异议者,可在成绩公布后一周内通过选手所在单位的领队向竞赛办反映。